Voici la liste réactualisée des multiplex et stations de radio DAB+ reçues à Fareins, Ain, France (QTH Locator JN26JA, altitude 185 m).
| Multiplex et radios DAB+ reçues à Fareins, Ain, France - 25/07/2024 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Multiplex reçus | Canal | Fréquence (MHz) | Réception | |
| Lyon-Local | 5B | 176,640 | optimale | |
| Bourgoin-Jallieu | 5C | 178,352 | difficile | |
| Lyon-Etendu | 6A | 181,936 | optimale | |
| Bourg-en-Bresse | 6D | 187,072 | faible | |
| Métropolitain 1 | 7A | 188,928 | optimale | |
| Métropolitain 2 | 7B | 190,640 | optimale | |
| Macon-Cluny | 8A | 195,936 | moyenne | |
| Métropolitain 2 | 8C | 199,360 | optimale | |
| LYON 6 | 11B | 218,640 | faible | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nom de la station | Canal | | Nom de la station | Canal | |
| ADO dab+ | 6A | | LYON 1ERE | 11B | |
| Africa Radio | 5B | | M RADIO | 7A | |
| AIRZEN Radio | 7A | | M RADIO LYON | 6A | |
| Antinéa Radio | 8A | | MELODY | 5B | |
| BFM BUSINESS | 7B | | MELODY | 8A | |
| BFM BUSINESS | 8C | | MOUV' | 7B | |
| BFM RADIO | 7B | | MOUV' | 8C | |
| BFM RADIO | 8C | | NOSTALGIE | 7A | |
| BLEU ISERE | 6A | | NOSTALGIE MACON | 8A | |
| CAPSAO | 5C | | NOVA | 6A | |
| CAPSAO | 6D | | NRJ | 7A | |
| CAPSAO | 8A | | NRJ LYON | 5B | |
| CAPSAO | 11B | | ORIENT | 5C | |
| CHANTE FRANCE | 5B | | OUI FM dab+ | 6A | |
| CHERIE FM | 7A | | Oxygene | 11B | |
| CHERIE FM MACON | 8A | | Phare FM | 5C | |
| Couleurs Lyon | 11B | | Radio ALFA | 5B | |
| Couleurs N-Isere | 5C | | Radio Armenie | 11B | |
| CROONER RADIO | 6A | | RADIO CLASSIQUE | 7A | |
| EURADIO | 11B | | RADIO ESPACE | 5B | |
| EUROPE 1 | 7B | | RADIO ESPACE | 5C | |
| EUROPE 1 | 8C | | RADIO ESPACE | 6D | |
| EUROPE 2 | 7B | | RADIO ESPACE | 8A | |
| EUROPE 2 | 8C | | Radio Esperance | 11B | |
| FC RADIO | 6D | | Radio Espérance | 6D | |
| FG. DJ Radio | 5B | | Radio ORIENT | 5B | |
| FIP | 7B | | Radio ORIENT | 6D | |
| FIP | 8C | | RADIO PITCHOUN | 11B | |
| FRANCE CULTURE | 7B | | Radio Pluriel | 11B | |
| FRANCE CULTURE | 8C | | RADIOMARIAFR | 6D | |
| FRANCE INFO | 7B | | RCF Lyon | 6A | |
| FRANCE INFO | 8C | | RFI | 5B | |
| FRANCE INTER | 7B | | RFM | 7B | |
| FRANCE INTER | 8C | | RFM | 8C | |
| FRANCE MAGHREB 2 | 11B | | RIRE ET CHANSONS | 7A | |
| FRANCE MUSIQUE | 7B | | RMC | 7B | |
| FRANCE MUSIQUE | 8C | | RMC | 8C | |
| FUN RADIO | 7A | | RTL | 7A | |
| GENERATIONS | 6A | | RTL2 | 7A | |
| HOT RADIO | 5C | | SCOOP Bourg | 6D | |
| I S A | 5C | | SCOOP Bourgoin | 5C | |
| I S A | 6D | | SCOOP Lyon | 5B | |
| I S A | 11B | | SCOOP Mâcon | 8A | |
| I S A Gold | 5C | | SEQUENCE FM | 11B | |
| I S A Gold | 6D | | SKYROCK | 7A | |
| I S A Hits | 5C | | SKYROCK KLASSIKS | 7A | |
| I S A Hits | 6D | | SOL FM | 8A | |
| IMPACT FM | 5B | | SOL FM | 11B | |
| JAZZ RADIO | 5B | | SUD RADIO | 6A | |
| JAZZ RADIO | 5C | | TONIC RADIO | 6A | |
| JAZZ RADIO | 6D | | TSF JAZZ | 6A | |
| JAZZ RADIO | 8A | | VIBRA dab+ | 8A | |
| KTO Radio | 7B | | VIRGIN RADIO | 5B | |
| KTO Radio | 8C | | VIRGIN RADIO | 5C | |
| LA RADIO PLUS | 5C | | VIRGIN RADIO | 6D | |
| LA RADIO PLUS | 6D | | VIRGIN RADIO | 8A | |
| LA RADIO PLUS | 8A | | Vivre FM | 6A | |
| LATINA dab+ | 7A | | | | |
| | | | | |
Remarques :
- Le nom des stations de radio est écrit comme il s'affiche sur le récepteur, de même que le nom des multiplex.
- Un récepteur portatif Silvercrest SDR 15A3 a été utilisé pour établir cette nouvelle liste. Ce récepteur n'est pas des plus sensibles mais il présente cependant l'avantage, après un scan de la bande DAB, de ne pas éliminer les doublons des mêmes stations reçues sur des multiplex différents. Ceci me permet d'établir maintenant une liste plus complète par rapport aux éditions précédentes.
- Pour améliorer un peu la réception, j'ai remplacé l'antenne télescopique d'origine par une autre un peu plus longue (74 cm).
- La réception des multiplex 5C, 6D, 8A, 11B peut s'avérer délicate suivant l'emplacement du récepteur si ce dernier n'est pas des plus sensibles.
- Cette liste ne mentionne pas les stations reçues sur d'autres multiplex dont la réception est difficile même en extérieur comme les multiplex suivants, reçus de manière intermittente :
5D "Grenoble-Etendu, 6C "Saint-Etienne-Et", 7C "Annecy 7C", 7D "Métropolitain 1", 9A "Besançon 9A", 9B "Dijon-Etendu", 9C "Grenoble-Local", 9D "Métropolitain 1".
*** 25/07/2024 ***
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire