Les stations de radio DAB+ reçues à Fareins, Ain, France.
Voici la liste réactualisée le 11 Août 2023 :
Liste des stations DAB+ reçues à Fareins, Ain, France - édition du 11/08/2023 | ||||||
Nom de la station | Canal | Fréq. (MHz) | Multiplex | Rate (kbps) | Signal (%) | |
1 | ADO dab+ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
2 | Africa Radio | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
3 | AirZen Radio | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
4 | Antinéa Radio | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
5 | BFM BUSINESS | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
6 | BFM RADIO | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
7 | BLEU ISERE | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
8 | CAPSAO | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
9 | CHANTE FRANCE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
10 | CHERIE FM | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
11 | CHERIE FM MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
12 | CROONER RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
13 | EUROPE 1 | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
14 | EUROPE 2 | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
15 | FG. DJ Radio | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
16 | FIP | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
17 | FRANCE CULTURE | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
18 | FRANCE INFO | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
19 | FRANCE INTER | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
20 | FRANCE MUSIQUE | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
21 | FUN RADIO | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
22 | GENERATIONS | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
23 | IMPACT FM | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
24 | JAZZ RADIO | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
25 | LA RADIO PLUS | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
26 | LATINA dab+ | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
27 | M RADIO | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
28 | M RADIO LYON | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
29 | Melody | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
30 | MOUV' | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
31 | NOSTALGIE | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
32 | NOSTALGIE MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
33 | NOVA | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
34 | NRJ | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
35 | OUI FM dab+ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
36 | Radio ALFA | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
37 | RADIO CLASSIQUE | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
38 | RADIO ESPACE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
39 | Radio ORIENT | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
40 | RADIO PITCHOUN | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
41 | RADIO SCOOP | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
42 | RCF Lyon | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
43 | RFI | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
44 | RFM | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
45 | RIRE ET CHANSONS | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
46 | RMC | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
47 | RTL | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
48 | RTL2 | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
49 | SKYROCK | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
50 | SKYROCK KLASSIKS | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
51 | SOL FM | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
52 | SUD RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
53 | TONIC RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
54 | TSF JAZZ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
55 | VIBRA dab+ | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
56 | VIRAGE RADIO | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
57 | Vivre FM | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
Réception en intérieur sur mes récepteurs Sony XDR-41D et
Silvercrest SDABC 1 A2.
Silvercrest SDABC 1 A2.
*** 73 de Guy F8ABX - 11/08/2023 ***
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire