Voici la nouvelle édition :
| Liste des stations DAB reçues à Fareins, Ain, France - édition du 02/06/2023 | ||||||
| Nom | Canal | Fréq. (MHz) | Multiplex | Rate (kbps) | Signal (%) | |
| 1 | ADO dab+ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 2 | Africa Radio | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 3 | AirZen Radio | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 4 | Antinéa Radio | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 5 | BFM BUSINESS | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 6 | BFM RADIO | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 7 | CAPSAO | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 8 | CHANTE FRANCE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 9 | CHERIE FM | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 10 | CHERIE FM MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 11 | CROONER RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 12 | EUROPE 1 | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 13 | EUROPE 2 | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 14 | FG. DJ Radio | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 15 | FIP | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 16 | FRANCE CULTURE | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 17 | FRANCE INFO | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 18 | FRANCE INTER | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 19 | FRANCE MUSIQUE | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 20 | FUN RADIO | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 21 | GENERATIONS | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 22 | IMPACT FM | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 23 | J A Z Z RADIO | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 24 | LA RADIO PLUS | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 25 | LATINA dab+ | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 26 | M RADIO | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 27 | Melody | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 28 | MOUV' | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 29 | NOSTALGIE | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 30 | NOSTALGIE MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 31 | NOVA | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 32 | NRJ | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 33 | OUI FM dab+ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 34 | Radio ALFA | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 35 | RADIO CLASSIQUE | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 36 | RADIO ESPACE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 37 | Radio ORIENT | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 38 | RADIO PITCHOUN | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 39 | RADIO SCOOP | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 40 | RCF Lyon | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 41 | RFI | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 42 | RFM | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 43 | RIRE ET CHANSONS | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 44 | RMC | 7B | 190,640 | Métropolitain 2 | 88 | 100 |
| 45 | RTL | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 46 | RTL2 | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 47 | SKYROCK | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 48 | SKYROCK KLASSIKS | 7A | 188,928 | Métropolitain 1 | 88 | 100 |
| 49 | SOL FM | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 50 | SUD RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 51 | TONIC RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 52 | TSF JAZZ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 53 | VIBRA dab+ | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 54 | VIRAGE RADIO | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 55 | Vivre FM | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
Réception en intérieur sur un Sony XDR-41D.
*** 73 de Guy F8ABX - 02/06/2023 ***
à noter qu'il n'y a aucune diffusion audio sur le canal de Vivre FM.
RépondreSupprimer