Il y a désormais 54 stations que l'on peut recevoir en numérique à Fareins, sur 5 multiplex.
Par rapport à ma liste précédente, il y a deux nouveaux multiplex : towerCast-m1 sur le canal 7A et towerCast-m2 sur le canal 7B.
Voici ma liste, mise à jour le 14/10/2021 :
| Liste des stations DAB reçues à Fareins, Ain, France - édition du 14/10/2021 |
| | | | | | |
| Nom | Canal | Fréq. (MHz) | Multiplex | Rate (kbps) | Signal (%) |
| 1 | Africa Radio | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 2 | AirZen Radio | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 3 | Antinéa Radio | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 4 | BFM BUSINESS | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 5 | BFM RADIO | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 6 | CAPSAO | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 7 | CHANTE FRANCE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 8 | CHERIE FM | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 9 | CHERIE FM MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 10 | CROONER RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 11 | EUROPE 1 | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 12 | FG | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 13 | FIP | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 14 | FRANCE CULTURE | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 15 | FRANCE INFO | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 16 | FRANCE INTER | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 17 | FRANCE MUSIQUE | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 18 | FUN RADIO | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 19 | GENERATIONS | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 20 | J A Z Z RADIO | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 21 | LA RADIO PLUS | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 22 | LATINA | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 23 | M RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 24 | Melody | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 25 | MOUV' | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 26 | NOSTALGIE | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 27 | NOSTALGIE MACON | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 28 | NOVA | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 29 | NRJ | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 30 | OUI FM | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 31 | Radio ALFA | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 32 | RADIO CLASSIQUE | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 33 | RADIO ESPACE | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 34 | Radio ORIENT | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 35 | RADIO PITCHOUN | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 36 | RADIO SCOOP | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 37 | RCF Lyon | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 38 | RFI | 5B | 176,640 | Lyon-Local | 88 | 100 |
| 39 | RFM | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 40 | RIRE ET CHANSONS | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 41 | RMC | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 42 | RTL | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 43 | RTL2 | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 44 | SKYROCK | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 45 | SKYROCK KLASSIKS | 7A | 188,928 | towerCast-m1 | 88 | 100 |
| 46 | SOL FM | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 47 | SUD RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 48 | SWIGG | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 49 | TONIC RADIO | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 50 | TSF JAZZ | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
| 51 | VIBRATION | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 52 | VIRAGE RADIO | 8A | 195,936 | Macon-Cluny | 88 | 50 |
| 53 | VIRGIN RADIO | 7B | 190,640 | towerCast-m2 | 88 | 100 |
| 54 | Vivre FM | 6A | 181,936 | Lyon-Etendu | 88 | 100 |
Remarque : le multiplex Macon-Cluny (canal 8A) n'est pas reçu de façon optimale chez moi : le signal est au mieux à 50% et il fluctue. Parfois, la réception des stations de ce multiplex se coupe.
Sinon, la réception des autres multiplex est excellente et stable à 100%.
J'écoute les radios DAB sur un récepteur Sony XDR-41D sans antenne extérieure, juste avec son antenne télescopique.
*** 73 de Guy F8ABX - 15/10/2021 ***